| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 690 | |
| 2 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 404 | |
| 3 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 426 | |
| 4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 429 | |
| 5 | ปัจจัยในการพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (p.1-11) | ชุมพล พลวิฑูรย์ | 438 | |
| 6 | การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชน (p.13-34) | บุญช่วย แจ้งเวชฉาย | 432 | |
| 7 | การรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) (p.35-43) | เบญญา คิตะ และ เจมส์ แลนแคสเตอร์ | 405 | |
| 8 | ปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการลงทุน การวางแผนการลงทุนและความท้าทายในยุค 4.0 (p.45-56) | เพ็ชรน้อย เวทยประสิทธิ์ | 394 | |
| 9 | การรวบรวมและวิเคราะห์หัวเรื่องภาษาไทยทางด้านจิตวิทยา (p.57-69) | แพรวพรรณ มุขจร, ประภาส พาวินันท์, พิมลพรรณ เรพเพอร์ ประเสริฐวงศ์, ศศินันท์ เศรษฐวัฒบดี | 444 | |
| 10 | การลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย (p.71-78) | รณัยชนก ไชยาคำ, บุญธรรม ราชรักษ์, กาญจนา ธรรมาวาท | 747 | |
| 11 | ศึกษารูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.79-93) | วัฒนาพร นิเวศน์ | 559 | |
| 12 | การศึกษาผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงการส่งออกทางเรือแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบอีคอนเทนเนอร์ (p.95-109) | วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์, จันทิมา ทาทอง, นัฐภูมิ งามเนตร | 1540 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.