| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | ประเภทบทความ | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 724 | ||
| 2 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 433 | ||
| 3 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 454 | ||
| 4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 453 | ||
| 5 | ปัจจัยในการพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (p.1-11) | ชุมพล พลวิฑูรย์ | 477 | ||
| 6 | การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชน (p.13-34) | บุญช่วย แจ้งเวชฉาย | 457 | ||
| 7 | การลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย (p.71-78) | รณัยชนก ไชยาคำ, บุญธรรม ราชรักษ์, กาญจนา ธรรมาวาท | 785 | ||
| 8 | ศึกษารูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.79-93) | วัฒนาพร นิเวศน์ | 579 | ||
| 9 | การศึกษาผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงการส่งออกทางเรือแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบอีคอนเทนเนอร์ (p.95-109) | วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์, จันทิมา ทาทอง, นัฐภูมิ งามเนตร | 1579 | ||
| 10 | การรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) (p.35-43) | เบญญา คิตะ และ เจมส์ แลนแคสเตอร์ | 444 | ||
| 11 | ปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการลงทุน การวางแผนการลงทุนและความท้าทายในยุค 4.0 (p.45-56) | เพ็ชรน้อย เวทยประสิทธิ์ | 420 | ||
| 12 | การรวบรวมและวิเคราะห์หัวเรื่องภาษาไทยทางด้านจิตวิทยา (p.57-69) | แพรวพรรณ มุขจร, ประภาส พาวินันท์, พิมลพรรณ เรพเพอร์ ประเสริฐวงศ์, ศศินันท์ เศรษฐวัฒบดี | 474 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rujogs@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.