| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 249 | |
| 2 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 230 | |
| 3 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 274 | |
| 4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 272 | |
| 5 | อิทธิพลของการวางแผนทางการเงินและพฤติกรรมการออมต่อความมั่งคั่งทางการเงินกรณีศึกษา เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสระบุรี | กฤษณะ เกียรติไพศาล (p.1-13) | 471 | |
| 6 | การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และการตัดสินในซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง สำอางสมุนไพรออแกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | เดวิด มกรพงศ์ (p.14-26) | 752 | |
| 7 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | รรรดา จำรัสศรี (p.27-36) | 606 | |
| 8 | ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อเสื้อผ้า ทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค | ถนอมพงษ์ พานิช (p.37-50) | 764 | |
| 9 | มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย | วิวัฒน์ กิตตินาราพร-(p.51-63) | 866 | |
| 10 | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับ-ส่งพัสดุต่อธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุ จังหวัดนครศรีธรรมราช | นิติยา จันทร์ทอง (p.64-74) | 533 | |
| 11 | แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครสวรรค์ | ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ (p.75-91) | 4303 | |
| 12 | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | นุจรี ภาคาสัตย์ (p.92-109) | 316 | |
| 13 | งานชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ (p.110-122) | 238 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.