| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | ประเภทบทความ | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Kneading Bread Dough by Hand Affects the Mental Stress Decreases and Calories Burn: A Case Study (p.49-61) | Thanida Bhasavanija | บทความวิจัย | 73 | |
| 2 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 97 | ||
| 3 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 62 | ||
| 4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 63 | ||
| 5 | 3. แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวของธุรกิจรถยนต์มือสองในยุคดิจิทัล (p.20-33) | นัทธพร สิริกาญธนานันท์ | บทความวิจัย | 77 | |
| 6 | 1. การประยุกต์ใช้ PERMA Model เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกในยุคดิจิทัล: การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษาในบริบทไทย (p.1-11) | ปรียาภัสสร์ วิศาลธรรมกร | บทความทางวิชาการ | 97 | |
| 7 | 4. หน้าที่และความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการ (ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์) เพื่อเยียวยาผู้เสียหายจากอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี (p.34-48) | พิชญะ ชาญณรงค์ | บทความวิจัย | 81 | |
| 8 | 2. การสมรสเพศเดียวกันในประเทศไทย: การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเสมอภาคทางกฎหมาย (p.12-19) | ศิวนาถ จุ่มน้ำใส | บทความทางวิชาการ | 78 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rujogs@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.