No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
---|---|---|---|---|
1 | 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในจังหวัดระยอง (p.59-70) | อรพิณ จันทร์มณี, พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก และไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา | 732 | |
2 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 604 | |
3 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 545 | |
4 | 8. การติดตามผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถภาพนักวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 (p.103-118) | พิศิษฐ์ หิรัญกิจ | 540 | |
5 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 500 | |
6 | 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (p.47-58) | วิกานดา ตั้งเตรียมใจ, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ และกฤษฎา ณ หนองคาย | 4978 | |
7 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 428 | |
8 | 1. ความเหลื่อมลํ้าทางชาติพันธุ์ในนวนิยาย เรื่อง สาปภูษา (p.1-16) | เรียมนภา คนหลัก และสายวรุณ สุนทโรทก | 1680 | |
9 | 2. ผลกระทบต่อกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคี สมาชิกความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (p.17-32) | วี วงษ์เทียนกุล, สุมาลี วงษ์วิฑิต และธนพจน เอกโยคยะ | 1328 | |
10 | 7. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง) (p.87-102) | ชัยวัฒน์ แจ้งอักษร, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และสุวิมล ติรกานันท์ | 1248 | |
11 | 6. ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (p.71-86) | พระมหาไสว สิริปญฺโญ, พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ และไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน | 1079 | |
12 | 3. นวัตกรรม: การพัฒนากิจกรรมและสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอีสานตอนใต้ (p.33-46) | ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต และพระวิชาญ วุฑฺฒิโก | 1013 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.