| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (p.15-30) | ธิดารัตน์ สืบญาติ | 5716 | |
| 2 | 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.31-43) | เตวิช โสภณปฏิมา และ ประพันธ์ วงศ์บางโพ | 549 | |
| 3 | 6. พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (p.70-81) | ศักรินทร์ คล่องดี และ ปริณภา จิตราภัณฑ์ | 387 | |
| 4 | 4. องค์ประกอบการจัดการความรู้ของบริษัทในเครือสหพัฒน์ (p.44-56) | พัชราภรณ์ วัฒนสุข, ดวงเดือน จันทร์เจริญ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์, และชมสุภัค ครุฑกะ | 306 | |
| 5 | 8. ปัญหาเขตอำนาจศาลและอุปสรรคในการดำเนินคดีผู้บริโภค (p.95-105) | อภิชาติ สังข์ทอง และ กัลยา ตัณศิริ | 289 | |
| 6 | 1. บทบาทของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ (p.1-14) | กชมน ผลสินธุ์, รังสิมา หอมเศรษฐี และ วิไลลักษณ์ ลังกา | 265 | |
| 7 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 189 | |
| 8 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 186 | |
| 9 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 179 | |
| 10 | 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (p.82-94) | อานนท์ อุทัยวัฒนานนท์ และ ถวิล นิลใบ | 1605 | |
| 11 | 5. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเกิดขยะอาหาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (p.57-69) | ณัฐพล ชุนประสาน และ ปริณภา จิตราภัณฑ์ | 1313 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.