| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ (p.17-32) | 689 | |
| 2 | การออกแบบบทเรียนออนไลน์บนเครือข่าย Google Classroom โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงระบบ ADDIE Model ในระดับประถมศึกษา | ยงยุทธ ขุนแสง (p.70-81) | 1610 | |
| 3 | การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง หลังการรัฐประหาร 2549 | ศุภวัฒน์ จักรหนู (p.93-100) | 580 | |
| 4 | ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการเตรียมการรับมือ ปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย | ภสุ นวพันธ์ (p.82-92) | 1241 | |
| 5 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 264 | |
| 6 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 272 | |
| 7 | ปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของการจองที่พักผ่านตราสินค้า Airbnb ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | จินต์ศุจี ปัญญาธีรวงศ์ (p.1-16) | 440 | |
| 8 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเกมส์และ อีสปอร์ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ณัฐภัทร ศรีรุ่ง (p.33-45) | 987 | |
| 9 | ปัญหาความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยหากมีการตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป โดยเปรียบเทียบจากความตกลงเขตการค้าเสรี ระหว่างสหภาพยุโรป-เวียดนาม | ณัฐวดี แก้วเต่ง (p.101-112) | 722 | |
| 10 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 282 | |
| 11 | พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้านาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) ของกลุ่มคนวัยทำางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จิรกิตติ์ สุพัฒน์ (p.46-56) | 964 | |
| 12 | รูปแบบธุรกิจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของธุรกิจส่งอาหาร ตราสินค้าแกร็บ ในเขตภาคตะวันออก | ธันย์รดา วันดี (p.57-69) | 468 | |
| 13 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 261 |
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th,
E-Mail
:rujogs@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.